| APRIL | RABI'UL TSANI-JUMADIL ULA | ||||||||||||||
| A | S | S | R | K | J | S | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||
| 13, 14, 15 | : Shaum pertengahan bulan | ||||||||||||||
| 18, 25, 2, 9 | : Sholat Jum'at | ||||||||||||||
| 2, 21, 24, 28, 1, 5, 8, 12, 15 | : Shaum Senin Kamis | ||||||||||||||
| : Shaum Daud | |||||||||||||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar